ชมรมศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมการผลิต มจพ.


ชมรมศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นศูนย์กลาง สร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ส่งเสริม ทะนุบำรุงภาควิชาฯ ในการพัฒนาทางด้านวิชาการ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งให้การสนับสนุน จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาปัจจุบันด้วย
โดยมี รศ.ชาญ ถนัดงาน และ อาจารย์ทวี อชินทรางกูล เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของชมรมฯ
คุณสุเทพ พงศ์ปูชนียกุล ดำรงตำแหน่งประธานชมรมฯ ถึงปัจจุบัน

กิจกรรม/โครงการที่กำลังดำเนินการ


หลักการและเหตุผล


จากการจัดงานคืนสู่เย้าชาววิศวกรรมการผลิต ครบ 35 ปี ที่จัดขึ้นเมื่อ 30 มีนาคม 2562 ศิษย์เก่าของภาควิชาได้บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ เป็นเงินจำนนวนหนึ่ง และศิษย์เก่าได้บริจาคเงินเพิ่มเติมในวาระอื่นๆ อีก รวมเป็นจำนวนเงิน 142,374.00 บาท โดยทางภาควิชาได้พิจารณาแล้วว่าภาวะวิกฤติไวรัสโควิด 19 นี้ มีครอบครัวของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทุนการศึกษาที่ศิษย์เก่าได้ร่วมบริจาคไว้นี้ ภาควิชาฯ จึงมีมติขั้นต้นนำเงินจากบัญชีดังกล่าว จำนวน 50,000 บาท เพื่อพิจารณามอบทุนกับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติไวรัสโควิดดังกล่าว เป็นจำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์เองได้มีนโยบายที่จะมอบทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาของทางภาควิชาฯ อีกเป็นจำนวนหนึ่ง ทุนละ 7,000 บาท ดังนั้น “ทุนพี่ช่วยน้องฝ่าวิกฤติโควิด 19” ที่ทางภาควิชาได้ริเริ่มขึ้นนั้นจึงกำหนดเป็นทุนละ 7,000 บาท เพื่อให้สอดคล้อง เสมอภาคของนักศึกษาที่จะได้ทุนจากแหล่งอื่น และเป็นสะดวกในจัดการการมอบทุน โดยทั้งนี้ ทุนทั้งหมดจะกระจายให้กับนักศึกษาให้ได้มากที่สุด


ในปัจจุบัน ภาควิชาฯ มีจำนวนนักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร (PE และ RE) รวมทั้ง 4 ชั้นปี มีประมาณ 660 คน เพื่อให้มีจำนวนทุนที่จะมอบให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบไวรัสโควิดให้ได้มากที่สุด ทางภาควิชาฯ จึงอยากจะขอพลังความร่วมมือจากพี่ น้อง ศิษย์เก่าภาค PE ทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยร่วมสมทบทุนในครั้งนี้ โดยทางภาควิชาฯ จะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่รับทุน และโอนเงินทุนให้กับครอบครัวนักศึกษาก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษา 1/2563 (วันที่ 8 กรกฎาคม 2563)
การคัดเลือกนักศึกษาที่รับทุน จะเป็นการให้นักศึกษาในแต่ละสาขา แต่ละชั้นปี แต่ละห้อง ทั้งหลักสูตร PE และ RE ได้คัดเลือก นำเสนอชื่อนักศึกษาที่มีความจำเป็นสูงสุดเรียงตามลำดับ เพื่อให้กรรมการของภาควิชาได้พิจารณาให้ทุนตามลำดับ และไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับเงินทุนส่วนที่คณะฯ จะจัดสรรให้กับทางภาควิชาฯ
ในนามของภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ขอขอบคุณพี่น้อง ศิษย์เก่าของภาควิชาฯ ทุกท่านที่ ได้ร่วมแรงร่วมใจในการช่วยเหลือทุนการศึกษาของน้องๆ ในครั้งนี้
ผศ.ดร. นพรัตน์ สีม่วง
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการผลิต (PE21 / ENGINEER36)
** หมายเหตุ:
# การสมทบทุนครั้งนี้จะไม่สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้
# ทั้งนี้หากจำนวนเงินทุนที่ได้รับจากศิษย์เก่าในครั้งนี้ เมื่อปรับจำนวนทุนแล้ว มีจำนวนมากว่า จำนวนนักศึกษาที่ยื่นประสงค์จะขอรับทุน ทางภาควิชาจะขอนำเงินส่วนที่เกินนี้คืนกลับเข้าบัญชี “ทุนการศึกษา นศ. ภาควิชา PE” เพื่อนำไปมอบให้นักศึกษาในวาระอื่นๆ ต่อไป
ดำเนินการแล้ว
- 30 เม.ย. 63 - มติประชุมภาควิชาฯ อนุมัติใช้เงินจากบัญชีทุนการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อจัดสรรทุนเบื้องต้นจำนวน 10 ทุน (ทุน 5,000 บาท) ปรับเป็นทุนละ 7,000 บาท
- 12 พ.ค. 63 - ประชาสัมพันธ์กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 เพื่อทำการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนในแต่ละห้องเรียงตามลำดับ
- 12 พ.ค. 63 - เริ่มประชาสัมพันธ์กับศิษย์เก่าฯ เพื่อสมทบทุน โดยมีรายนามผมสมทบทุนดังตารางด้านล่าง
- แต่งตั้งกรรมการของภาควิชา เพื่อกลั่นกรองพิจารณาทุน
- นักศึกษายื่นใบสมัคร ประมาณ 58 คน
- ปิดบัญชีรับเงินสมทบทุน
- 11 มิ.ย. 63 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน
- ดำเนินโอนเงินให้นักศึกษา รอบที่ 1 จำนวน 53 คน
- ประกาศรับสมัครทุนรอบสอง ประกาศผล และโอนให้เงิน 31 คน (15 กันยายน 2563)
กำลังดำเนินการ
สรุป
# จำนวนนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี ทั้ง 2 หลักสูตร ประมาณ 660 คน
# ตั้งเป้าหมายที่จะมอบทุนทั้งหมด 100 ทุน ๆ ละ 7,000 บาท
# 100 ทุนนี้จะถูกแบ่งสัดส่วนไว้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 บางส่วน ต้องคัดเลือกหลังเปิดเทอม
# นักศึกษาในแต่ละห้องจะคัดเลือก ผู้มีผลกระทบเรียงตามลำดับ (1-10 คนต่อห้อง) เพื่อให้ทางกรรมการคัดกรองอีกครั้ง
# การให้ทุนจะไม่ซ้ำซ้อนกับทุนในแหล่งอื่น ๆ
# การสมทบทุนนี้ ไม่สามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้
# ปิดรับการโอนเงินสมทบทุน 8 มิ.ย.63 โอนเงินให้กับนักศึกษา 15-20 มิ.ย. 63 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/63 (วันที่ 8 ก.ค. 63)
รายนามผู้ร่วมสมทบทุน
ยอดรวม 624,153.00 บาท คิดเป็นจำนวนทุนละ 7,000 บาทได้ ~ 89 ทุน
อัพเดตเมื่อ 10/6/2020 21:30
วันที่ | ชื่อ สกุล | รุ่น | จำนวนเงิน |
5 พค.63 | บัญชีเงินทุน จากงาน 35 ปี | 50,000.00 | |
ผศ.ดร. พรศักดิ์ ศรีสังขสิทธิสันติ | 10,000.00 | ||
ผศ.ดร. นพรัตน์ สีม่วง | KNE36-PE21 | 10,000.00 | |
คุณอุมาพร สุนทรพงศ์ และครอบครัว | 1,000.00 | ||
6 พค.63 | รศ. ศิริพร ดาวพิเศษ | 7,000.00 | |
11 พค. 63 | รศ.ดร. เพ็ญศิริ ทองผดุงโรจน์ | 2,000.00 | |
ศ.ดร. จันทรพร ผลากรกุล | 2,000.00 | ||
12 พค.63 | คุณสุรินทร์ ว่องวิไลกุล | KNE22-PE07 | 28,000.00 |
คุณระวี บุญบุตร | KNE30-PE15 | 7,000.00 | |
13 พค.63 | คุณวิสวัสธ์ โสภากิติบูรณ์ | 7,000.00 | |
คุณอลงกรณ์ ประกฤติพงศ์ | KNE20-PE05 | 7,000.00 | |
คุณสมชาย อัศวรุ่งแสงกุล | KNE26-PE11 | 7,000.00 | |
คุณวัชรินทร์ คงประเสริฐ | KNE21-PE06 | 7,000.00 | |
คุณอติเทพ เสริมบุญ | KNE30 PE15 | 2,000.00 | |
คุณวรงค์ ศิริวณิชกุล | KNE26-PE11 | 1,000.00 | |
คุณดำรงค์ เดชสกุลฤทธิ์ | KNE21-EL | 1,000.00 | |
คุณศุขรวีร์ ราชวงศ์ | KNE23 PE08 | 1,000.00 | |
คุณพงศ์เผ่า กลัดนิยม | KNE30-PE15 | 2,000.00 | |
คุณสุเมธี รอดสว่าง | KNE30-PE15 | 2,000.00 | |
คุณวีรยุทธ บุญถึง | KNE45-PE30 | 1,000.00 | |
คุณวาทิต ภูสุวรรณ | KNE30-PE15 | 300.00 | |
คุณอดิศักดิ์ สุดสวาสดิ์ | KNE21-EL | 2,000.00 | |
ไม่ประสงค์ออกนาม | 1,000.00 | ||
คุณเฉลิมพร วงศ์ชั้น | KNE22-PE07 | 10,000.00 | |
คุณบุญฉัตร พรอยจิรชัย | KNE21-PE06 | 7,000.00 | |
คุณสุเทพ พงศ์ปูชนียกุล | KNE19-PE04 | 35,000.00 | |
คุณนพวีท์ สุพรรณสมบูรณ์ | KNE30-PE15 | 2,000.00 | |
คุณอนุกูล บุญประสิทธิ์กุล | KNE23-PE8 | 1,000.00 | |
14 พค.63 | คุณสุเมธ ติระตระกูลวิชยา | KNE27-PE12 | 1,000.00 |
คุณปัญญาพล สุพรรณวงศ์ | KNE22-PE07 | 3,000.00 | |
คุณนครินทร์ หอมดี | KNE26-PE11 | 2,000.00 | |
คุณพรทิพย์ บุญญานุกูล | KNE21-PE06 | 7,000.00 | |
คุณสัญชัย ทองจันทรา | KNE20-PE05 | 7,000.00 | |
คุณปริญญา กิจประเสริฐ | KNE30-PE15 | 21,000.00 | |
คุณชาญ บุญถนอม | KNE21-ME | 7,000.00 | |
คุณอภินันท์ ปุณโณปกรณ์ | KNE30-PE15 | 1,500.00 | |
คุณวิทยา กองพรมราช | KNE30-PE15 | 1,000.00 | |
คุณฐิตพัฒน์ นิธิโชติภูริณัฐ | KNE30-PE15 | 2,000.00 | |
คุณธนกฤต (สุวิทย์) อินทร์อุดม | KNE30-PE15 | 2,000.00 | |
คุณณัฐพล วิมลเกียรติขจร | KNE31-PE16 | 2,000.00 | |
คุณสมศักดิ์ สมภพสกุล | KNE25-PE10 | 14,000.00 | |
คุณกริช วิโรจน์สายลี | KNE30-PE15 | 2,000.00 | |
คุณณชพล สองทิศ | KNE30-PE15 | 2,000.00 | |
คุณเกรียงศักดิ์ หาญกิจรุ่ง | KNE30-PE15 | 2,000.00 | |
คุณเรืองศักดิ์ สุวรรณประสบ | KNE27-PE12 | 7,000.00 | |
คุณฐิติศักดิ์ จันทร์พรหม | KNE30-PE15 | 1,000.00 | |
คุณณรงค์ชัย อิงควรเศรษฐ์ | KNE26-PE11 | 7,000.00 | |
คุณพิสิษฐ์ อุษยาพร | KNE25-PE10 | 7,000.00 | |
คุณสุเทพ พงศ์ปูชนียกุล | KNE19-PE04 | 7,000.00 | |
คุณวิชาญ ศรีมุข | KNE23-PE8 | 1,000.00 | |
คุณธีระ พวงพรศรี | KNE23-PE8 | 1,000.00 | |
คุณพรเทพ งามพาณิชยกิจ | KNE23-PE8 | 1,000.00 | |
คุณไพโรจน์ งามวินิจสกุล | KNE23-PE8 | 1,000.00 | |
คุณธีระพงษ์ กังสนารักษ์ | KNE23-PE8 | 1,000.00 | |
คุณดิเรก ตัญญูนุรักษ์ | KNE23-PE8 | 1,000.00 | |
คุณทศพล คณะเพิ่มศิริ | KNE23-PE8 | 1,000.00 | |
คุณชลธี ไสยาวงศ์ | KNE23-PE8 | 1,000.00 | |
คุณศิริชัย เหล่าบุญเจริญ | KNE23-PE8 | 1,000.00 | |
15 พค.63 | คุณจารุพงษ์ พรมงคลเจริญ | KNE31-PE16 | 7,000.00 |
คุณวิทย์ ภักดีลิขิต | KNE50-PE35 | 500.00 | |
คุณวิโรจน์ พัวรักษา | KNE33-PE18 | 1,000.00 | |
คุณพาฤทธิ์ ดำริธรรมนิจ | KNE33-PE18 | 5,000.00 | |
คุณธีระวัฒน์ เทียนชนะไชยา | KNE33-PE18 | 1,000.00 | |
คุณชาญยุทธ โกลิตะวงษ์ | KNE25-PE10 | 2,000.00 | |
คุณวิษณุ วงศ์สุมิตร | KNE33-PE18 | 3,000.00 | |
คุณสันต์ สิมะสุวรรณรงค์ | KNE25 PE10 | 7,000.00 | |
คุณพิชิต ธีรชัยไพศาล | KNE23 PE08 | 14,000.00 | |
คุณณัฐวุฒิ แสงสว่าง | KNE50-PE35 | 100.00 | |
คุณสมศักดิ์ เอมแจ้ง | KNE22-PE07 | 3,000.00 | |
คุณธนะศักดิ์ พ | 1,000.00 | ||
ไม่ประสงค์ออกนาม | 2,000.00 | ||
16 พค.63 | คุณอิ่มใจ หิรัญมาส | KNE21-EL | 2,000.00 |
คุณพิสันต์ วิญญรัตน์ | KNE24-IET | 7,000.00 | |
ไม่ประสงค์ออกนาม | 100.00 | ||
คุณภาคย์ ศรีสัตยากุล | KNE30-PE15 | 2,000.00 | |
คุณวัชรี ไพเราะ | KNE50-PE35 | 100.00 | |
17 พค.63 | คุณปฐมพงษ์ อ่อนนิ่ม | KNE27-PE12 | 1,500.00 |
คุณวิชา สิทธิรังสรรค์ | KNE20-PE05 | 14,000.00 | |
ไม่ประสงค์ออกนาม | 7,000.00 | ||
18 พค.63 | คุณทัชชล ลีศิริกุล | KNE27 PE12 | 10,000.00 |
คุณกวาง, อั้น, ต่อ, เกมส์, ต้อง | KNE41-PE26 | 3,553.00 | |
คุณเป้า | KNE41-PE26 | 1,000.00 | |
19 พค.63 | คุณวิโรจน์ ว่องคงคาทอง | KNE30-PE15 | 2,000.00 |
คุณจิรานุวัฒน์ หุนตระกูล | KNE27 PE12 | 2,000.00 | |
ผศ.ดร. จิรพงศ์ ลิม | KNE23-PE8 | 2,000.00 | |
ผศ.ดร.สุพัฒน์ เอี่ยมสุภาพงษ์ | 1,000.00 | ||
20 พค.63 | คุณศุภกร เจริญประสิทธิ์ | 3,000.00 | |
21 พค.63 | คุณธรรมนูญ บูรณสัจจะ | KNE19-PE | 14,000.00 |
คุณวิธาน จริยประเสริฐสิน | PE(24) | 1,000.00 | |
23 พค.63 | คุณเกียรติศักดิ์ ไขโพธิ์ | KNE27 PE12 | 7,000.00 |
25 พค.63 | คุณทรัพย์มงคล มโนเครื่อง | KNE25-PE10 | 7,000.00 |
คุณชุมพล เจริญสุทธิพันธ์ | KNE21-CHE | 1,000.00 | |
คุณสุรเดช บัวทรัพย์ | KNE17-EL | 35,000.00 | |
26 พค.63 | คุณมนัส ศรีวานิชภูมิ | KNE24-MHT18 | 7,000.00 |
อ.วิโรจน์ และ ดร.ละอองดาว | 5,000.00 | ||
28 พค.63 | คุณสุรพงศ์ ตั้งธราธร | KNE23-ME | 14,000.00 |
30 พค.63 | คุณศุภโชค พัฒนาพิศาลศักดิ์ | KNE21-ChE | 3,000.00 |
7 มิย. 63 | วิศวกรรมการผลิตรุ่นรหัส นศ.58 | KNE51-PE36 | 4,500.00 |
คุณวัชรศักดิ์ ทวีสุข | KNE27-PE12 | 3,000.00 | |
8 มิย. 63 | วิศวกรรมการผลิตรุ่นรหัส นศ.57 | KNE50-PE35 | 21,000.00 |
ดร.สิทธิพงศ์ มหาธนบดี | 2,000.00 | ||
คุณวรเดช ปัญจรงคะ | KNE27-ME | 3,000.00 | |
คุณเสริมสิน อุทิศ | KNE30-PE | 2,000.00 | |
ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน | 3,000.00 | ||
ไม่ประสงค์ออกนาม | 1,000.00 | ||
คุณธนสาร หอสุวรณ์ | KNE16-EL | 21,000.00 | |
คุณสริวัทน์ ดีน้อย | KNE47-PE32 | 1,000.00 | |
คุณรัฏฐพร ละออเอี่ยม | KNE49-PE34 | 1,000.00 | |
คุณสมบุญ รุจิวรารัตน์ | KNE23 -PE8 | 14,000.00 | |
9 มิย. 63 | วิศวกรรมการผลิตรุ่น 19 | KNE34 -PE19 | 21,000.00 |
รายนามนักศึกษาผู้ได้รับทุน รอบที่ 1


